Что входит в тарифы
Таблица ниже — единственный источник правды о тарифах: то же самое вы видите на странице «Подписка» в кабинете. Пометка TODO — функция в разработке и появится в указанном тарифе. Сменить тариф можно в кабинете: Подписка → Тарифы.
Цены: «Визитка» — 990 ₽/мес за первую точку, доп. точка +495 ₽/мес; «Старт» — 1990 ₽/мес за первую точку, доп. точка +995 ₽/мес; «Про» — 2990 ₽/мес за первую точку, доп. точка +1495 ₽/мес. Год — минус 20%.
| Возможность | Визитка | Старт | Про |
|---|---|---|---|
| Каналы и база гостей | |||
| Telegram-бот заведения | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAX-бот | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сообщения гостей в админ-бот + ответы (TG и MAX) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карты Apple/Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карта гостя онлайн (QR-экран) | карта + QR | + кнопки «Меню»/«Бронь» | в приложении |
| Кнопка «Меню» в боте | своя ссылка | наше эл. меню | в приложении |
| Кнопка «Бронь» в боте | своя ссылка | наша онлайн-бронь | в приложении |
| Кнопка «Вызвать официанта» (при открытом чеке) TODO | — | ✓ | ✓ |
| Электронное меню с фото (витрина) | — | ✓ | ✓ |
| Полное приложение: навигация, профиль, заведения | — | — | ✓ |
| Заказы и доставка в приложении TODO | — | — | ✓ |
| Подписчики | до 150 | безлимит | безлимит |
| Точки (заведения) | 1 | безлимит | безлимит |
| Брони | |||
| Онлайн-бронь (слоты по графику работы) | — | ✓ | ✓ |
| Напоминания с подтверждением («всё в силе?») | — | ✓ | ✓ |
| Брони и статусы в админ-боте (кнопки) | — | ✓ | ✓ |
| Конструктор статусов (свои статусы и цвета) | — | ✓ | ✓ |
| Депозиты и предоплата брони TODO | — | — | ✓ |
| Интеграции сервисов броней (Restoplace и др.) TODO | — | — | ✓ |
| Маркетинг | |||
| UTM-метки источников гостей (сбор) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Генератор ссылок и QR (кампании) TODO | — | ✓ | ✓ |
| Акции и предложения в приложении TODO | — | ✓ | ✓ |
| Рассылки по базе (сегменты) TODO | — | — | ✓ |
| SMS-уведомления и рассылки (SMSC.ru, SMS.ru) TODO | — | ✓ | ✓ |
| Автоматизация: готовые сценарии (welcome, ДР) TODO | — | ✓ | ✓ |
| Конструктор автоматизации (свои триггеры, условия, сегменты) TODO | — | — | ✓ |
| Сбор отзывов / NPS с роутингом на карты TODO | — | — | ✓ |
| Реферальная программа «приведи друга» TODO | — | — | ✓ |
| Лояльность и касса | |||
| Программа лояльности: бонусы/скидки, уровни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграция с кассой Axle POS (гости, чеки, балансы) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеграции других касс (iiko, r_keeper) TODO | — | — | ✓ |
| История чеков и покупок гостю (в приложении) | — | — | ✓ |
| Живой баланс на картах Wallet (push) TODO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналитика | |||
| Дашборд: KPI, рост базы, каналы, брони | ✓ | ✓ | ✓ |
| Axle Аналитик — AI-советы по выручке | — | — | ✓ |
| Отчёты: RFM, источники, ABC, жизненный цикл | — | — | ✓ |
| Меню-инжиниринг (звёзды/балласт по чекам) | — | — | ✓ |
| Когортный анализ маркетинга (CAC/LTV/ROMI) TODO | — | — | ✓ |
| Платформа | |||
| Сотрудники и роли (конструктор ролей) | только владелец | до 3 человек | безлимит |
| API для внешних интеграций (ключ, вебхуки) | — | — | ✓ |
| Конструктор бота (свои кнопки, сценарии) TODO | — | — | ✓ |
| Приоритетная поддержка | — | — | ✓ |
Не хватает функции на вашем тарифе? В кабинете откройте
Подписка → Тарифы — повышение применяется сразу, с зачётом уже оплаченного периода.
Понижение — с начала следующего периода.